
TERMINE & PREISE
Alle Termine auf einen Blick
von | bis | Nächte | Programm | Preis in US $ |
---|---|---|---|---|
04.01.2025 | 11.01.2025 | 7 | Trip 1: Male / North Male / South Male / Male | fully booked |
11.01.2025 | 18.01.2025 | 7 | Trip 2: Male / Rashdu / Ari Atoll / Male | fully booked |
18.01.2025 | 25.01.2025 | 7 | Trip 1: Male / North Male / South Male / Male | 4 space left |
25.01.2025 | 01.02.2025 | 7 | Trip 2: Male / Rashdu / Ari Atoll / Male | on request |
01.02.2025 | 12.02.2025 | 11 | Trip 3: South Male / Vaavu / Meemu / Dhaalu / Faafu | ab 340,- p.P./Nacht* |
12.02.2025 | 22.02.2025 | 10 | Trip 4: Rasdhu / Ari Atoll / Vaavu Atoll | ab 340,- p.P./Nacht* |
22.02.2025 | 01.03.2025 | 7 | Trip 1: Male / North Male / South Male / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
01.03.2025 | 08.03.2025 | 7 | Trip 2: Male / Rashdu / Ari Atoll / Male | fully booked |
08.03.2025 | 18.03.2025 | 10 | Trip 3: South Male / Vaavu / Meemu / Dhaalu / Faafu | ab 340,- p.P./Nacht* |
18.03.2025 | 29.03.2025 | 11 | Trip 4: Rasdhu / Ari Atoll / Vaavu Atoll | ab 340,- p.P./Nacht* |
29.03.2025 | 05.04.2025 | 7 | Trip 1: Male / North Male / South Male / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
05.04.2025 | 12.04.2025 | 7 | Trip 2: Male / Rashdu / Ari Atoll / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
12.04.2025 | 23.04.2025 | 11 | Trip 3: South Male / Vaavu / Meemu / Dhaalu / Faafu | ab 340,- p.P./Nacht* |
23.04.2025 | 03.05.2025 | 10 | Trip 4: Rasdhu / Ari Atoll / Vaavu Atoll | ab 340,- p.P./Nacht* |
03.05.2025 | 10.05.2025 | 7 | Trip 1: Male / North Male / South Male / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
10.05.2025 | 17.05.2025 | 7 | Trip 2: Male / Rashdu / Ari Atoll / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
17.05.2025 | 24.05.2025 | 7 | Trip 1: Male / North Male / South Male / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
24.05.2025 | 31.05.2025 | 7 | Trip 2: Male / Rashdu / Ari Atoll / Male | ab 340,- p.P./Nacht* |
Preise variieren je nach Zimmer und Saison
Die beste Reisezeit für die Malediven hängt von Ihren Vorlieben und geplanten Aktivitäten ab. Grundsätzlich lassen sich die Jahreszeiten auf den Malediven in zwei Monsunzeiten unterteilen: den Nordostmonsun (ca. Dezember bis April) und den Südwestmonsun (ca. Mai bis November).
Nordostmonsun (Dezember bis April)
- Wetter: Dies ist die Trockenzeit auf den Malediven, mit warmem, sonnigem Wetter und geringem Niederschlag. Die Luftfeuchtigkeit ist niedriger und das Meer ruhig.
- Tauchen und Schnorcheln: Die Sicht unter Wasser ist ausgezeichnet, oft bis zu 30 Meter. Dies ist die beste Zeit für Taucher und Schnorchler, um das klare Wasser und die vielfältige Unterwasserwelt zu genießen.
- Tourismus: Diese Monate gelten als Hochsaison, weshalb die Preise für Flüge und Unterkünfte höher sein können. Viele Resorts sind gut gebucht, was eine rechtzeitige Reservierung ratsam macht.
Südwestmonsun (Mai bis November)
- Wetter: Diese Zeit bringt mehr Regen und höhere Luftfeuchtigkeit. Die Schauer sind oft kurz und heftig, gefolgt von Sonnenschein. Das Meer kann rauer sein, was zu höheren Wellen und stärkerem Wind führt.
- Tauchen und Schnorcheln: Die Sicht kann durch den erhöhten Planktongehalt beeinträchtigt sein, aber gerade dieser Plankton zieht größere Meerestiere wie Mantas und Walhaie an. Daher ist dies eine gute Zeit für diejenigen, die diese beeindruckenden Tiere sehen möchten.
- Tourismus: In der Nebensaison sind die Preise niedriger und es gibt weniger Touristen. Dies bietet eine ruhigere und oft günstigere Urlaubserfahrung.
Besondere Hinweise
- Februar und März: Diese Monate bieten die beste Wettergarantie mit konstantem Sonnenschein und wenig Regen. Sie sind daher die ideale Reisezeit für Sonnenanbeter und garantieren optimale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.
- Regenzeit: Auch während der Monsunwechsel (meist im Mai und November) kann es mehr Regen geben. Trotzdem sind die Malediven das ganze Jahr über ein attraktives Reiseziel, da die Temperaturen konstant warm bleiben und Regenschauer oft nur kurz sind.
Zusammengefasst bietet die Trockenzeit von Dezember bis April die besten Bedingungen für einen klassischen Strandurlaub mit viel Sonne und idealen Tauchbedingungen. Die Regenzeit von Mai bis November hingegen lockt mit geringeren Preisen und der Chance, größere Meeresbewohner zu beobachten, auch wenn das Wetter weniger stabil ist.